Em todo Pará, são mais de 22,3 mil candidatos para prefeito e vereador

No último sábado, 26, encerrou o prazo de registro de candidaturas para os cargos das Eleições de 2020. Neste ano, o Pará conta com 23,046 mil registros de candidaturas para vereador e prefeito. 21.739 mil registros para vereador e 659 para prefeito.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), só em Santarém são 8 chapas para prefeito e 484 candidaturas a vereador.
Os candidatos à prefeitura de Santarém, são:

Para vereador, o TSE registrou 484 candidaturas a uma vaga no legislativo santareno. Veja a lista de candidatos e candidatas, no final desta matéria.
A capital, Belém, tem 10.025 candidatos registrados para o cargo de vereador, e 12 para prefeito. São eles:
Cássio Andrade (PSB) – 40
Cleber Rabelo (PSTU) – 16
Edmilson Rodrigues (PSOL) – 50
Everaldo Eguchi (Patriota) – 51
Guilherme Lessa (PTC) – 36
Gustavo Sefer (PSD) – 55
Jair Lopes (PCO) – 29
Jeronimo Sousa (PMB) – 35
Mário Couto (PRTB) – 28
Priante (MDB) – 15
Thiago Araújo (Cidadania) – 23
Vavá Martins (Republicanos) – 10
Segundo o TSE, esse ano 68,59% dos candidatos declararam serem pardos, enquanto somente 10,76% são declarados negros e 18,11% brancos. Os candidatos indígenas ocupam 0,47% das candidaturas.
Apenas 22,52% dos candidatos paraenses possuem ensino superior completo e 38,07% possuem ensino médio completo. 13,73% possuem ensino fundamental incompleto.
Eleições 2020
As eleições de 2020 serão um pouco diferentes. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o pleito, que geralmente acontece em outubro, teve o calendário eleitoral modificado e acontecerá em novembro. Sendo assim, o primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro e o segundo turno acontecerá em 29 de novembro.
O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza ao cidadão, candidatos e eleitor informações detalhadas sobre os Candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores no site oficial de Divulgação de Candidatos e Contas Eleitorais. Você pode acessar clicando aqui!
Neste endereço é possível encontrar a relação de todas as regiões brasileiras; estatísticas sobre candidaturas; consultas sobre limite de gastos; financiamento coletivo.
RD Notícias, com informações do TSE e Roma News
Lista de candidatos/as a vereador em Santarém – RD Notícias/Eleições 2020
| ABELARDO DE MATOS AMARAL | ABELARDO CARRAPATO | Vereador | 35551 | PMB | PMB |
| ABGAIL PEREIRA DE SOUZA | ABGAIL SOUZA | Vereador | 20020 | PSC | PSC |
| ADAILSON VIEIRA LOPES | ADAILSON LOPES | Vereador | 11007 | PP | PP |
| ADEMIR CAMPELO DE ABREU | ADEMIR CAMPELO | Vereador | 20777 | PSC | PSC |
| ADIEL RODRIGUES SILVA | ADIEL RODRIGUES | Vereador | 45001 | PSDB | PSDB |
| ADINA KEILA DA SILVA | ADINA KEILA | Vereador | 15200 | MDB | MDB |
| ADONIAS SOARES DE SOUSA LIMA | ADONIAS DA GRAVADORA | Vereador | 20600 | PSC | PSC |
| ADRIANA FERREIRA DE ALMEIDA SILVA | ADRIANA ALMEIDA | Vereador | 43777 | PV | PV |
| ADRIANA COSTA FIGUEIRA | ADRIANA FIGUEIRA | Vereador | 22999 | PL | PL |
| ADRIANA DA SILVA TAVARES | ADRIANA TAVARES | Vereador | 20038 | PSC | PSC |
| ANTONIO ADRIANO MOURA COLARES | ADRIANO COLARES | Vereador | 28999 | PRTB | PRTB |
| ADRIANO JEFFERSON MOTA DA COSTA | ADRIANO JEFFERSON | Vereador | 36038 | PTC | PTC |
| ADRIELLE CORRÊA VIANA | ADRIELLE | Vereador | 19010 | PODE | PODE |
| ADRYANA RAKEL BENTES DA SILVA | ADRYANA RAKEL | Vereador | 70122 | AVANTE | AVANTE |
| MANUEL AFONSO REIS DA SILVA | AFONSO SILVA | Vereador | 70020 | AVANTE | AVANTE |
| AGUINALDO CARVALHO DE AGUIAR | AGUINALDO PROMISSÓRIA | Vereador | 17000 | PSL | PSL |
| ALAÉRCIO MAGALHÃES CARDOSO | ALAÉRCIO CARDOSO | Vereador | 15123 | MDB | MDB |
| ALAN SENNA BARROS DE CARVALHO | ÁLAN SENNA | Vereador | 20111 | PSC | PSC |
| ALBERTO PORTELA DE SOUSA | ALBERTO PORTELA | Vereador | 25222 | DEM | DEM |
| ALCEBIADES MARTINS DIAS | ALCEBIADES DIAS | Vereador | 36777 | PTC | PTC |
| ALDEMIRA DA SILVA SOUSA | ALDEMIRA SILVA | Vereador | 35108 | PMB | PMB |
| ALDOMIRO SILVA DOS SANTOS | ALDO SILVA | Vereador | 15190 | MDB | MDB |
| PEDRO ALEIXO BARBOSA DE ALMEIDA LINS | ALEIXO LINS | Vereador | 45012 | PSDB | PSDB |
| ALESSANDRO PONTES PIMENTEL | ALESSANDRO PIMENTEL | Vereador | 10300 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ALESSANDRO REIS PEREIRA | ALESSANDRO PIPAS | Vereador | 40156 | PSB | PSB |
| ALEXANDRE ALMEIDA MADURO | ALEXANDRE MADURO | Vereador | 15222 | MDB | MDB |
| ALEXANDRE PINTO RIBAS | ALEXANDRE RIBAS | Vereador | 22222 | PL | PL |
| ALEXANDRE RAIMUNDO DE VASCONCELOS WANGHON | ALEXANDRE VON | Vereador | 45222 | PSDB | PSDB |
| SILVANIA MARIA ALICE DE SOUZA MENEZES | ALICE | Vereador | 20444 | PSC | PSC |
| GIGRIOLA ALINE CARDOSO DA SILVEIRA | ALINE CARDOSO | Vereador | 13222 | PT | PT |
| ALINE MAGALHÃES ROCHA DOS SANTOS | ALINE ROCHA | Vereador | 36020 | PTC | PTC |
| ANTÔNIO ALYSSON CUNHA PONTES | ALYSSON PONTES | Vereador | 55555 | PSD | PSD |
| AMANDA MACIEL SARAIVA | AMANDA MACIEL | Vereador | 35333 | PMB | PMB |
| AMBRÓZIO BRITO FERREIRA | AMBRÓSIO BRITO | Vereador | 20555 | PSC | PSC |
| ANA CÉLIA DA SILVA RABELO | ANA CÉLIA | Vereador | 45100 | PSDB | PSDB |
| ANDERSON PIMENTEL GUIMARAES | ANDERSON PIMENTEL | Vereador | 43441 | PV | PV |
| ANDRÉ LUCAS BARROZO DO NASCIMENTO | ANDRÉ BARROZO | Vereador | 40456 | PSB | PSB |
| ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA DA SILVA | ANDRÉ DE ALTER DE CHÃO | Vereador | 13431 | PT | PT |
| ANDRE NOBRE PASTANA | ANDRE DO RAIO X | Vereador | 43615 | PV | PV |
| ANDRÉ SILVA DA FONSECA | ANDRÉ FONSECA | Vereador | 50555 | PSOL | PSOL |
| ANDREO MARCEO DOS SANTOS RASERA | ANDREO RASERA | Vereador | 15600 | MDB | MDB |
| ANDRESSA SOUSA DE OLIVEIRA | ANDRESSA SOUSA | Vereador | 28307 | PRTB | PRTB |
| ANDREY FELIPE DA SILVA FERREIRA | ANDREY | Vereador | 35125 | PMB | PMB |
| ANGELO CAMPELO KAHWAGE | ANGELO TAPAJOS | Vereador | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ELZIANE SILVEIRA DA SILVA | ANNY BENTES | Vereador | 25600 | DEM | DEM |
| MAFRIANE MENDES COUTINHO | ANNY COUTINHO | Vereador | 11300 | PP | PP |
| ANTONIO GOMES DE ARAUJO | ANTONIO DA CERAMICA | Vereador | 35191 | PMB | PMB |
| AQUILA AZULAY PEREIRA | AQUILA AZULAY | Vereador | 10945 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ARINOS NOGUEIRA CARVALHO | ARINOS NOGUEIRA | Vereador | 20120 | PSC | PSC |
| ARMANDO GOUDINHO IMBIRIBA | ARMANDO GOUDINHO | Vereador | 40017 | PSB | PSB |
| ARMNDO JUNIOR MOTA SARAIVA | ARMANDO JUNIO | Vereador | 35330 | PMB | PMB |
| AYSLA MCLANE LOBATO DOS SANTOS | AYSLA LOBATO | Vereador | 35555 | PMB | PMB |
| ALESSANDRO LANUSSER SILVA DE SOUSA | BAIANO | Vereador | 43555 | PV | PV |
| CLAUDIANA SOUSA LÍRIO | BANCADA VOZES AMAZÔNIDAS | Vereador | 50444 | PSOL | PSOL |
| BÁRBARA LUZIA DE OLIVEIRA MATOS | BÁRBARA MATOS | Vereador | 45555 | PSDB | PSDB |
| FRANCISCO ADEMAR DA COSTA | BARE | Vereador | 43122 | PV | PV |
| ELISABETH SUSSUARANA COLARES | BETH SUSSUARANA | Vereador | 55662 | PSD | PSD |
| ROBERTO OLIVEIRA DE SOUSA | BETO FARINHA | Vereador | 25122 | DEM | DEM |
| CARLOS ALBERTO ANDRADE DE SIQUEIRA | BETO SIQUEIRA | Vereador | 28101 | PRTB | PRTB |
| MARCIO ADAMOS LIMA SILVA | BIGA KALAHARI | Vereador | 13024 | PT | PT |
| UBIRATAN DE SOUSA UCHOA | BIRA UCHOA | Vereador | 25000 | DEM | DEM |
| ANTONIO REGINALDO DE ALMEIDA CARDOSO | BOTINHO | Vereador | 36122 | PTC | PTC |
| MARIA DE NAZARÉ DA CRUZ DANTAS | BPC NAZARÉ DANTAS | Vereador | 36069 | PTC | PTC |
| JOAO BRUNO MATTOS REGO | BRUNO MATTOS | Vereador | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| BRUNO BERNARDO PALMEIRA DE SOUSA | BRUNO UBER | Vereador | 19121 | PODE | PODE |
| CAMILA PESSOA RODRIGUES | CAMILA PESSOA | Vereador | 19002 | PODE | PODE |
| GLEICY CARLA GOMES BENTES DOS SANTOS | CARLA BENTES | Vereador | 70007 | AVANTE | AVANTE |
| CARLOS ANDRE FERREIRA SILVA | CARLOS ANDRE | Vereador | 43456 | PV | PV |
| ED CARLOS AZEVEDO DOS SANTOS | CARLOS DO FRETE | Vereador | 51259 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| CARLOS EDUARDO CARDOSO MARTINS | CARLOS MARTINS | Vereador | 13123 | PT | PT |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS | CARLOS SANTOS | Vereador | 25234 | DEM | DEM |
| CARLOS JUVAL SILVA | CARLOS SILVA | Vereador | 20500 | PSC | PSC |
| CASSIA ALBUQUERQUE DE MELO | CASSIA MELO | Vereador | 35170 | PMB | PMB |
| JANDERCLEI CASTRO DOS SANTOS | CASTRO DO GARRA | Vereador | 51333 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| CELSO DOURADO DE SALES | CELSO DOURADO | Vereador | 28331 | PRTB | PRTB |
| FRANCISCO CESAR DO AMARAL ALVES | CESAR ALVES | Vereador | 19027 | PODE | PODE |
| EDUARDO CESAR GUERRA COSTA | CÉSAR BRECHÓ | Vereador | 15345 | MDB | MDB |
| FRANCISCO DE SOUSA | CHIQUINHO | Vereador | 25625 | DEM | DEM |
| FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | CHIQUINHO DO AEROPORTO | Vereador | 40222 | PSB | PSB |
| CIRO DE SOUZA BRITO | CIRO | Vereador | 13131 | PT | PT |
| CLAUDIA GRACE DOS SANTOS SANTANA | CLAUDIA SANTANA | Vereador | 13101 | PT | PT |
| CLAUDINE DOS SANTOS SILVA | CLAUDINE SANTOS | Vereador | 22048 | PL | PL |
| ANTONIO CLAUDIO PEREIRA COSTA | CLÁUDIO PEREIRA | Vereador | 28357 | PRTB | PRTB |
| CLEANE FRANCO DO NASCIMENTO FREITAS | CLEANE FRANCO | Vereador | 12001 | PDT | PDT |
| FRANCISCO CLEBER DOS SANTOS ANDRADE | CLEBER ANDRADE | Vereador | 15130 | MDB | MDB |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA AMAZONAS | CONCI AMAZONAS | Vereador | 43712 | PV | PV |
| DALTON RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | DALTON OLIVEIRA | Vereador | 19031 | PODE | PODE |
| DANIELE CARREIRO DOS SANTOS | DANIELE CARREIRO | Vereador | 25333 | DEM | DEM |
| DANIEL RIBEIRO ALCOFORADO | DANIEL NOEL | Vereador | 43210 | PV | PV |
| DANIELY FERNANDES ALMEIDA | DANIELY FERNANDES | Vereador | 70444 | AVANTE | AVANTE |
| DANILO SENA MARCIÃO | DANILO SENNA | Vereador | 13013 | PT | PT |
| DARLEM ANDRE VASCONCELOS FIGUEIRA | DARLEM FIGUEIRA | Vereador | 15300 | MDB | MDB |
| DAVID VIANA DE ABREU | DAVID PAIVA | Vereador | 15777 | MDB | MDB |
| DAVI DE SOUZA SANTANA | DAVIS SANTANA | Vereador | 28223 | PRTB | PRTB |
| CHRISLEY DAYANE ROCHA PEREIRA | DAYANE ROCHA | Vereador | 20234 | PSC | PSC |
| DAYAN SERIQUE DOS SANTOS | DAYAN SERIQUE | Vereador | 22555 | PL | PL |
| DAYBSON CLAYTON OLIVEIRA BRITO | DAYBSON CLAYTON | Vereador | 22015 | PL | PL |
| VANDERLANDIO DANTAS DA SILVA | DECO MARAVILHA | Vereador | 40777 | PSB | PSB |
| HERBERT FARIAS JUNIOR | DELEGADO HERBERT JUNIOR | Vereador | 17007 | PSL | PSL |
| JARDEL LUIS CASTRO GUIMARÃES | DELEGADO JARDEL | Vereador | 19000 | PODE | PODE |
| JOÃO MANOEL LIBERAL SOUSA | DELEGADO LIBERAL | Vereador | 22123 | PL | PL |
| DELMA MARREIROS DA SILVA | DELMA | Vereador | 15444 | MDB | MDB |
| DENIS CLEBER DOS SANTOS BORGES | DENIS BORGES | Vereador | 19137 | PODE | PODE |
| DERLAN DOS SANTOS ALMEIDA | DERLAN AMBULANTE | Vereador | 28333 | PRTB | PRTB |
| DEUSELINE DOS SANTOS MOURA | DEUSA MOURA | Vereador | 43111 | PV | PV |
| DEUZIANE CAPUCHO BENTES | DEUZA CABELEREIRA | Vereador | 19244 | PODE | PODE |
| ANA MARIA ALMEIDA AUZIER | DIARISTA AUZIER | Vereador | 10015 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| RAIMUNDO FELEOL CARDOSO | DIDI FELEOL | Vereador | 11233 | PP | PP |
| ASSIVALDO SOUSA DUARTE | DINHO DUARTE | Vereador | 55200 | PSD | PSD |
| ALDINO SILVA DE ARAÚJO | DINO ARAÚJO | Vereador | 23762 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| JOSÉ CEZAR SANTOS | DJ CÉZAR | Vereador | 45145 | PSDB | PSDB |
| DOMINGOS MANOEL DE SOUSA AGUIAR | DOMINGUINHOS AGUIAR | Vereador | 25678 | DEM | DEM |
| JOSENILDE DOS SANTOS MORAIS | DONA NEGA | Vereador | 19666 | PODE | PODE |
| MARIA RAIMUNDA LAGES | DONA NONOCA | Vereador | 40162 | PSB | PSB |
| DORGIVAL DA SILVA VIANA JUNIOR | DORGIVAL VIANA JR | Vereador | 70888 | AVANTE | AVANTE |
| DOUGLAS COSTA DE ALMEIDA | DOUGLAS COSTA | Vereador | 28055 | PRTB | PRTB |
| DOUGLAS PIRES BENTO | DOUGLAS PIRES | Vereador | 40007 | PSB | PSB |
| HIROITO TABAJARA LACERDA DE CASTRO | DR TABAJARA | Vereador | 15000 | MDB | MDB |
| DYENNEF MORAIS PANTOJA | DYENNERF | Vereador | 35235 | PMB | PMB |
| EDILENA RODRIGUES DOS SANTOS | EDILENA SANTOS | Vereador | 15272 | MDB | MDB |
| EDILEUSA DE SOUSA LIMA | EDILEUSA SOUSA | Vereador | 70000 | AVANTE | AVANTE |
| EDIMA TAVARES ASSUNCAO | EDIMA ARAPONGA | Vereador | 40000 | PSB | PSB |
| EDINALDO RODRIGUES DE SOUSA | EDINALDO SOUSA | Vereador | 22122 | PL | PL |
| EDNARA SOUSA DA SILVA | EDNARA | Vereador | 36912 | PTC | PTC |
| EDUARDO DE JESUS DA SILVA | EDU SILVA | Vereador | 28280 | PRTB | PRTB |
| EDICÉLIO DO CARMO ARAÚJO | EDY ARAÚJO | Vereador | 28123 | PRTB | PRTB |
| ELAINE SARMENTO LIMA | ELAINE SARMENTO | Vereador | 12012 | PDT | PDT |
| ELIELMA SAMPAIO DA SILVA | ELIELMA SAMPAIO | Vereador | 12320 | PDT | PDT |
| ELIELSON MOREIRA BEZERRA DE REZENDE | ELIELSON REZENDE | Vereador | 19900 | PODE | PODE |
| ELIELTON REGO LIRA | ELIELTON LIRA | Vereador | 70777 | AVANTE | AVANTE |
| ELIENE DALVA SILVA DAS NEVES OLIVEIRA | ELIENE DAS NEVES | Vereador | 55888 | PSD | PSD |
| ELIMARA SANTOS DA CONCEIÇÃO | ELIMARA SANTOS | Vereador | 28789 | PRTB | PRTB |
| ELIZABETE CHAVES DE PAULA | ELISABETE DE PAULA | Vereador | 10778 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ELISANGELA DELGADO DOS SANTOS | ELISANGELA DELGADO | Vereador | 11444 | PP | PP |
| ELIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS | ELIVALDO GORDO DA ESTANCIA JUÁ | Vereador | 19001 | PODE | PODE |
| ELIZIANE DA SILVA PICANÇO | ELIZA PICANÇO | Vereador | 36234 | PTC | PTC |
| ELLEN MARA ALMEIDA DE SOUSA | ELLEN MARA | Vereador | 40444 | PSB | PSB |
| ELVES FREIRE MOTA | ELVES MOTA | Vereador | 17991 | PSL | PSL |
| ELIEZER CARVALHO ALVARENGA | ELY ALVARENGA | Vereador | 23456 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| JOSÉ EMERSON RODRIGUES BENTES | EMERSON CELULAR | Vereador | 22007 | PL | PL |
| ENÉAS SILVA DE SOUSA | ENÉAS SILVA | Vereador | 22125 | PL | PL |
| ANDERSON SILVA CAVALCANTE | ENF ANDERSON CAVALCANTE | Vereador | 20051 | PSC | PSC |
| MARIA ALBANICE LEAL DIAS | ENFERMEIRA ALBA LEAL | Vereador | 15555 | MDB | MDB |
| CLARA NEVES DE MACEDO | ENFERMEIRA CLARA NEVES | Vereador | 13500 | PT | PT |
| MARIA GORETH FERREIRA VIEGAS | ENF GORETH | Vereador | 20077 | PSC | PSC |
| MURILO JOSÉ TOLENTINO DE MATOS | ENF MURILO TOLENTINO | Vereador | 20100 | PSC | PSC |
| SANDRO HERLON SAVINO DINIZ | ENGENHEIRO SANDRO DINIZ | Vereador | 25888 | DEM | DEM |
| JOSE ERASMO MAIA COSTA | ERASMO MAIA | Vereador | 25800 | DEM | DEM |
| ERIC DOS SANTOS PICANÇO | ERIC SANTOS | Vereador | 19111 | PODE | PODE |
| ERLAN CAMPINAS NADLER | ERLAN NADLER | Vereador | 50123 | PSOL | PSOL |
| ERLESSON MENEZES DE SOUSA | ERLESSON MENEZES | Vereador | 70567 | AVANTE | AVANTE |
| ERLON PEREIRA ROCHA | ERLON ROCHA | Vereador | 15195 | MDB | MDB |
| EVANDRO PAULO MIRANDA DE JESUS | EVANDRO JESUS | Vereador | 45146 | PSDB | PSDB |
| EVELYN COSTA BRITO | EVELYN BRITO | Vereador | 35555 | PMB | PMB |
| EVERALDO LOPES DE SOUSA | EVERALDO SOUSA | Vereador | 40566 | PSB | PSB |
| EVONILDES FONSECA FIGUEIRA | EVONILDES FIGUEIRA | Vereador | 43951 | PV | PV |
| FÁBIO ARAUJO SAMPAIO | FÁBIO SAMPAIO | Vereador | 11106 | PP | PP |
| FABRICIA ROCHA LIMA | FABRICIA BARRUDADA | Vereador | 17001 | PSL | PSL |
| FABRICIO LIMA CAMPOS | FABRICIO AMIGO DO PEITO | Vereador | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| FABRICIO FAUSTINO DOS SANTOS FERREIRA | FABRICIO SANTOS | Vereador | 11666 | PP | PP |
| FABYOLLA LIMA DA CONCEIÇÃO | FABYOLLA LIMA | Vereador | 22828 | PL | PL |
| LUIZ FERNANDO MORAES SERRA | FERNANDO MORAES | Vereador | 20000 | PSC | PSC |
| VALDERLANDO NOGUEIRA DE MORAES | FERNANDO NOGUEIRA | Vereador | 22888 | PL | PL |
| FRANCISCO CARLOS PEREIRA | FRANCISCO DO POVÃO | Vereador | 19999 | PODE | PODE |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LESSA | FRANCISCO LESSA | Vereador | 40789 | PSB | PSB |
| ROGELIO CEBULISKI | GAUCHO | Vereador | 40123 | PSB | PSB |
| GEIZA MARIA PINHEIRO SILVA | GEIZA PINHEIRO | Vereador | 11888 | PP | PP |
| GELCIANE DA SILVA PEREIRA | GELCIANE PEREIRA | Vereador | 19444 | PODE | PODE |
| MANOEL GEOVANE DE FARIAS | GEOVANE FARIAS | Vereador | 23023 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| GERALDO KENNDY MIRANDA DA SILVA | GERALDO KENNDY | Vereador | 13333 | PT | PT |
| GERLANDE CORREA CASTRO | GERLANDE CASTRO | Vereador | 40555 | PSB | PSB |
| GERLANDO SILVA DE JESUS | GERLANDO SANTARENO | Vereador | 45213 | PSDB | PSDB |
| GERSON FERREIRA | GERSON DO CREDIARIO | Vereador | 10789 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| GERSON RICARDO LEMOS NEVES | GERSON NEVES | Vereador | 55000 | PSD | PSD |
| GILMAR SOUSA DE ASSIS | GILMAR SOUSA | Vereador | 23123 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| GILSON CORRÊA DE MELO | GILSON TUPINAMBÁ | Vereador | 12123 | PDT | PDT |
| GIOVANE PAZ DO NASCIMENTO | GIOVANE DA PASTORINHA | Vereador | 20222 | PSC | PSC |
| ALBA GIZELE FERREIRA OLIVEIRA | GIZELE FERREIRA | Vereador | 23033 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| GLEYDSON ALVES PONTES | GLEYDSON PONTES | Vereador | 50050 | PSOL | PSOL |
| FRANCISCO DAS CHAGAS AZEVEDO CASTRO | GORDO DA BORRACHARIA | Vereador | 43100 | PV | PV |
| RAIMUNDA GRACINETE SOUSA OLIVEIRA | GRACINETE OLIVEIRA | Vereador | 12777 | PDT | PDT |
| HARLESSON ANTONIO FREITAS MELO | HARLESSON MELO | Vereador | 45700 | PSDB | PSDB |
| MARIA HELENA FIGUEIRA AMORIM DA LUZ | HELENA AMORIM | Vereador | 51180 | PATRIOTA | PATRIOTA |
| JOSÉ HENRIQUE DE JESUS PINTO | HENRIQUE DJESUS | Vereador | 13182 | PT | PT |
| HILDILEY DA SILVA SANTOS | HILDILEY SANTOS | Vereador | 23345 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| HILTON NOGUEIRA DINIZ | HILTON DINIZ | Vereador | 55500 | PSD | PSD |
| HOZANA DO NASCIMENTO COTA | HOZANA OPCAO | Vereador | 10500 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| IANNE MONTEIRO FERREIRA | IANNE MONTEIRO BELO | Vereador | 19007 | PODE | PODE |
| IGOR PEREIRA DOS SANTOS | IGOR SANTOS | Vereador | 13130 | PT | PT |
| RAIMUNDO SERRA DE ALMEIDA | IPC SERRA | Vereador | 27640 | DC | DC |
| MONICA OLIVEIRA MENDES | IRMA MONICA | Vereador | 10567 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CARLOS ANTONIO SILVA FIGUEIRA | IRMÃO CARLOS FIGUEIRA | Vereador | 23377 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| VALTER ALMEIDA DE SOUSA | IRMÃO VALTER | Vereador | 11234 | PP | PP |
| ROSILDA SOUZA DOS SANTOS | IRMÃ ROSILDA | Vereador | 28077 | PRTB | PRTB |
| FRANCISCO IVAIR JUSTINO MAIA | IVAIR MAIA | Vereador | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| IVERTON COÊLHO DA SILVA BRAGA | IVERTON COÊLHO | Vereador | 45126 | PSDB | PSDB |
| IZA MARIA CASTRO DOS SANTOS | IZA TAPUIA | Vereador | 13456 | PT | PT |
| IZENILDO DE AMORIM PEDROSO | IZENILDO PEDROSO | Vereador | 36333 | PTC | PTC |
| JACKSON DOUGLAS SANTANA FERREIRA | JACKSON DO FOLCLORE | Vereador | 28222 | PRTB | PRTB |
| JAILSON SOUZA DOS SANTOS | JAILSON SANTAREM | Vereador | 10777 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JAIR NORONHA SAMPAIO | JAIR NORONHA | Vereador | 70456 | AVANTE | AVANTE |
| LILIAN JAMILE ALVES DE SOUSA | JAMILE SOUSA | Vereador | 19004 | PODE | PODE |
| JANDER ILSON REGO PEREIRA | JANDEILSON PEREIRA | Vereador | 25020 | DEM | DEM |
| JANETE DE VASCONCELOS CAMPOS | JANETE CAMPOS | Vereador | 43163 | PV | PV |
| JEFFERSON AURÉLIO AZULAY RODRIGUES DE ARAÚJO | JEFFERSON AZULAY | Vereador | 28027 | PRTB | PRTB |
| JEREMIAS DOS SANTOS FIGUEIRA | JEREMIAS FIGUEIRA | Vereador | 23111 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| JÉSSICA DA SILVA | JÉSSICA SILVA | Vereador | 28211 | PRTB | PRTB |
| JUSCELINO KUBITSCHEK CAMPOS DE SOUZA | JK DO POVO | Vereador | 45111 | PSDB | PSDB |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | JOÃO BATISTA | Vereador | 22225 | PL | PL |
| JOÃO CORREIA GONÇALVES | JOÃO CORREIA | Vereador | 25123 | DEM | DEM |
| JOAO GONZAGA PINTO DE ALMEIDA | JOÃO DE ALMEIDA | Vereador | 55190 | PSD | PSD |
| JOÃO BATISTA REIS CALAZANS | JOÃO REIS | Vereador | 23222 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| JOCEMAR PEREIRA JÚNIOR | JOCEMAR PEREIRA | Vereador | 13321 | PT | PT |
| JOELMA SILVA DO NASCIMENTO | JOELMA NASCIMENTO | Vereador | 23555 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| JOACI SAMPAIO LIMA | JÓ PRODUÇÕES | Vereador | 23000 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| GEORGE FELIPE PEDROSO DE CASTRO | JORGINHO BORARI | Vereador | 50261 | PSOL | PSOL |
| JOSAFÁ DA SILVA REGO | JOSAFÁ DO POÇO | Vereador | 12200 | PDT | PDT |
| JOSÉ MARIA DAMASCENO DE LIRA | JOSÉ MARIA LIRA | Vereador | 15333 | MDB | MDB |
| JOSE MARIA SILVA CARDOSO | JOSE MARIA SOLDADOR | Vereador | 10569 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JOSIMAR DE AMARAL FREITAS | JOSIMAR AMARAL | Vereador | 20007 | PSC | PSC |
| JOZIEL MARQUES COLARES | JOZIEL ENFERMEIRO | Vereador | 10192 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| JOSÉ RAMOS GALÚCIO SARMENTO | JRAMOS LAGO GRANDE | Vereador | 36789 | PTC | PTC |
| JÚLIO CÉSAR NEVES DOS SANTOS | JÚLIO CÉSAR | Vereador | 12222 | PDT | PDT |
| JOSE ARTUR PAULINO VITOR FILHO | JUNIOR KAMON | Vereador | 12030 | PDT | PDT |
| JOSÉ MARIA JUNIOR PEREIRA TAPAJOS | JÚNIOR TAPAÓS | Vereador | 22345 | PL | PL |
| JURANDIR MARINHO DE AZEVEDO | JURANDIR AZEVEDO | Vereador | 43043 | PV | PV |
| CÁSSIA ALINE DA SILVA LIMA | KÁCIA ALINE | Vereador | 36900 | PTC | PTC |
| JONATAS MEDEIROS RODRIGUES | KAIO ARAPIUN | Vereador | 22013 | PL | PL |
| JEFFERSON SERRA BRASIL | KANYPILA SHOW | Vereador | 28000 | PRTB | PRTB |
| KARINA DE OLIVEIRA CHAVES | KARINA CHAVES | Vereador | 35160 | PMB | PMB |
| KATIA SIMONE FERREIRA GONCALVES | KATIA SIMONE | Vereador | 10201 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| KEITTE CATARINE DE ARAUJO RODRIGUES | KEITTE ARAUJO | Vereador | 23333 | CIDADANIA | CIDADANIA |
| KESSIA LARISSA DE SOUSA SANTOS | KESSIA SANTOS | Vereador | 35025 | PMB | PMB |
| ALAINE MARIA ALVES DOS SANTOS | LALA | Vereador | 11678 | PP | PP |
| LAYNA KELL COELHO LOPES | LAYNA KELL | Vereador | 25700 | DEM | DEM |
