Os beneficiários entram no ciclo 1 do novo calendário de pagamento; crédito e saque são escalonados pelo mês de aniversário, conforme o calendário. Acompanhe!
A Caixa vai creditar a primeira parcela do auxílio emergencial para 721.337 beneficiários a partir de amanhã (22), para os nascidos em janeiro. Os beneficiários entram no ciclo 1 do novo calendário de pagamento, que passou a ser organizado em ciclos de crédito na poupança social digital e saque em espécie.
Os beneficiários que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial no ciclo 1 fizeram o cadastro entre 17 de junho e 2 de julho. O crédito e o saque são escalonados pelo mês de aniversário.
Segundo esse calendário, nascidos em janeiro recebem no dia 22; em fevereiro, em 24 de julho; em março, 29 de julho; em abril, 31 de julho; em maio, 5 de agosto; em junho, 7 de agosto; em julho, 12 de agosto; em agosto, 14 de agosto; em setembro, 17 de agosto; em outubro, 19 de agosto; em novembro, 21 de agosto; e em dezembro, 26 de agosto. O saque em dinheiro será entre os dias 25 de julho e 17 de setembro.
Ciclo 1
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto |
março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro |
Segundo Ciclo
Os beneficiários que receberam a primeira parcela em abril, terá o crédito da quinta parcela de acordo com o seguinte calendário: nascidos em janeiro, 28 de agosto; em fevereiro, 2 de setembro; em março, 4 de setembro; em abril, 9 de setembro; em maio, 11 de setembro; em junho, 16 de setembro; em julho, 18 de setembro; em agosto, 23 de setembro; em setembro, 25 de setembro; em novembro e outubro, 28 de setembro; e em dezembro, 30 de setembro. O calendário de saques será entre 19 de setembro e 27 de outubro.
Também seguem esse cronograma: beneficiários que receberam a primeira parcela em maio de 2020, receberão o crédito da quarta parcela nessas datas; beneficiários que receberam a primeira parcela em junho, recebem a terceira parcela; beneficiários que receberam a primeira parcela em julho, receberão o crédito da segunda parcela.
Ciclo 2
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie |
---|---|---|---|
janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 28 de agosto | 19 de setembro |
fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 02 de setembro | 22 de setembro |
março | 3,9 milhões de pessoas | 04 de setembro | 29 de setembro |
abril | 3,8 milhões de pessoas | 09 de setembro | 01 de outubro |
maio | 3,9 milhões de pessoas | 11 de setembro | 03 de outubro |
junho | 3,9 milhões de pessoas | 16 de setembro | 06 de outubro |
julho | 3,8 milhões de pessoas | 18 de setembro | 08 de outubro |
agosto | 3,9 milhões de pessoas | 23 de setembro | 13 de outubro |
setembro | 3,9 milhões de pessoas | 25 de setembro | 15 de outubro |
outubro | 3,9 milhões de pessoas | 28 de setembro | 20 de outubro |
novembro | 3,7 milhões de pessoas | 28 de setembro | 22 de outubro |
dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 30 de setembro | 27 de outubro |
Terceiro Ciclo
Os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em maio de 2020 receberão o crédito da quinta parcela em poupança social digital em: 9 de outubro, para nascidos em janeiro e em fevereiro; 16 de outubro, nascidos em março e abril; 23 de outubro, nascidos em maio e junho; 30 de outubro, nascidos em julho e agosto; 6 de novembro, nascidos em setembro e outubro; e em 13 de novembro, nascidos em novembro e dezembro. O saque em dinheiro será entre os dias 29 de outubro e 19 de novembro.
O calendário será válido para: beneficiário que recebeu a primeira parcela em junho e receberá a quarta parcela; beneficiário que tenha recebido a primeira parcela em julho de 2020 e receberá o crédito da terceira parcela.
Ciclo 3
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 2,4 milhões de pessoas | 09 de outubro | 29 de outubro |
março e abril | 2,5 milhões de pessoas | 16 de outubro | 03 de novembro |
maio e junho | 2,5 milhões de pessoas | 23 de outubro | 10 de novembro |
julho e agosto | 2,5 milhões de pessoas | 30 de outubro | 12 de novembro |
setembro e outubro | 3,9 milhões de pessoas | 06 de novembro | 17 de novembro |
novembro e dezembro | 3,9 milhões de pessoas | 13 de novembro | 19 de novembro |
Quarto ciclo
O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha recebido a primeira parcela em junho de 2020 receberá o crédito da quinta parcela em poupança social digital em: 16 de novembro, para os nascidos em janeiro e fevereiro; em 18 de novembro, para nascidos em março e abril; em 20 de novembro, em maio e junho; em 23 de novembro, em julho e agosto; em 27 de novembro, em setembro e outubro; em 30 de novembro, nascidos em novembro e dezembro. O saque será entre os dias 26 de novembro e 15 de dezembro.
O calendário também é válido para os beneficiários que receberam a primeira parcela em julho de 2020. Eles receberão o crédito da quarta e quinta parcelas.
Ciclo 4
Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) |
---|---|---|---|
janeiro e fevereiro | 1 milhão de pessoas | 16 de novembro | 26 de novembro |
março e abril | 1 milhão de pessoas | 18 de novembro | 01 de dezembro |
maio e junho | 1,1 milhão de pessoas | 20 de novembro | 03 de dezembro |
julho e agosto | 1,1 milhão de pessoas | 23 de novembro | 08 de dezembro |
setembro e outubro | 1 milhão de pessoas | 27 de novembro | 10 de dezembro |
novembro e dezembro | 1 milhão de pessoas | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Fonte: Agência Brasil